为保障App的稳定运行或实现相关功能,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现前述目的。我们会尽到审慎义务,对合作方获取信息的SDK进行严格的安全监测,以保护数据安全。
我们接入的第三方主要服务于您以及其他的用户的需求,因此在满足新的服务需求及业务功能变更时,我们可能会调整我们接入的第三方。我们会及时在本说明中向您公开说明接入第三方的最新情况。
SDK名称 | 使用目的 | 数据类型 | 隐私政策 | 第三方公司名称 | 适用平台 (Android/iOS) |
---|---|---|---|---|---|
微信SDK | 为了用户使用微信登陆,APP一键跳转微信小程序功能 | 操作系统、设备型号、剪切板信息 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Android/iOS |
腾讯云卡证文字识别 Card OCR | 为了用户使用身份证识别服务,快速识别卡号等关键信息 | 设备信息(设备型号、操作系统版本号)、图片信息 | https://cloud.tencent.com/document/product/866/72779 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Android/iOS |
腾讯 TBS 浏览服务 | 加载网页页面 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU 类型) | https://x5.tencent.com/tbs/policy.html | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Android/iOS |
腾讯 buglySDK | 系统安全(崩溃捕捉) | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU 类型)),网络信息 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | Android/iOS |
华为推送 | 系统安全(崩溃捕捉) | 设备唯—标识码、OAID、设备序列号 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/devservice/term/ | 华为软件技术有限公司 | Android |
华为 HMS Core MLKit 机器学习服务银行卡识别 SDK | 为了用户使用银行卡识别服务,快速识别卡号等关键信息 | 设备信息(设备型号、操作系统版本号)、网络信息(网络类型)、应用信息、接口信息 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/hiai-Guides/android-sdk-ys-0000001222765290 | 华为软件技术有限公司 | Android |
Facebook Fresco 框架 | 图片显示、页面搭建。 | 设备序列号、图片信息 读写手机外置存储信息 | https://github.com/facebook/fresco | Facebook Inc | Android |
谷歌 Volley SDK | 为了用户加载图片信息显示、文件缓存优化、网络优化(如请求网络 、网络状态)、系统异常信息上报(如有程序崩溃、响应超时、程序兼容性问题) | 设备信息(设备型号、操作系统版本号、设备序列号)、网络信息(网络类型)、应用信息、接口信息、读写手机外置存储信息 | https://policies.google.cn/ | Google Inc | Android |
百度智能云直播 SDK | 为了用户使用直播流实时查看视频监控信息 | 设备信息(Android ID、IDFA、IDFV),网络信息,位置信息,设备序列号 | https://cloud.baidu.com/doc/Agreements/s/Kjwvy245m | 北京百度网讯科技有限公司 | Android |
阿里云 aliyun-oss-sdk | 为了用户使用图片信息上传和获取功能 | 设备信息,图像信息 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107091605_49213.html?spm=5176.28055625.J_9220772140.23.24b3154anOLJTd | 阿里云计算有限公司 | Android/iOS |
网易云信视频播放器iOS SDK | 为了用户使用直播流实时查看视频监控信息 | 设备信息,网络信息 | https://yunxin.163.com/clauses?serviceType=3 | 杭州网易质云科技有限公司 | iOS |
支付服务 | 为了保障用户的交易安全 | 个人信息、银行信息 | https://jarvisfile-publiccdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/app-0ed0d2e7-26d3-4b25-915c-85d12d0c8236/huifu/site/%E7%94%A8%E6%88%B7%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%9620180921%EF%BC%88%E5%85%AC%E7%A4%BA%E7%89%88%EF%BC%89.pdf | 上海汇付支付有限公司 | Android/iOS |
电子协议服务 | 为了用户可以通过线上完成协议签署 | 个人信息 | https://ent.bestsign.cn/account-center/legal-agreement/privacy-policy | 杭州尚尚签网络科技有限公司 | Android/iOS |
电子协议服务 | 为了用户可以通过线上完成协议签署 | 个人信息 | https://www.esign.cn/gw/fwxy/?current=2 | 杭州天谷信息科技有限公司 | Android/iOS |
在线客服服务 | 为了解决用户的问题,帮助用户了解产品和服务,并为用户提供方便、快捷的服务 | 在线沟通、解决客户问题 |
隐私政策: https://m.7moor.com/static/m7PrivacyPolicy.htmlSDK 权限说明: https://m.7moor.com/static/m7SdkPermission.html |
北京容联七陌科技有限公司 | Android/iOS |
七牛存储 | 文件云存储,文件云下载 | 设备存储 | https://www.qiniu.com/privacy-right?ref=developer.qiniu.com | 上海七牛信息技术有限公司 | Android/iOS |
百度移动统计SDK | 用于整体有效数据统计或无效流量鉴别,统计设备的性能数据,排查应用性能崩溃原因,APP进入主页后进行初始化进行统计 APP 的使用行为,便为用户提供更好的服务 | 设备信息(IMEI/MAC 地址/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡IMSI/ICCID/DEVICEID)、设备终端信息(平台、厂商、设备型号、操作系统、屏幕分辨率)、日志信息、应用程序列表信息、安装包列表、网络信息、Wi-Fi状态、接口信息、读写手机外置存储信息,剪切板信息、位置信息、用户操作记录(用户点击、浏览时间等) | https://tongji.baidu.com/web/help/article?id=330&type=0 | 北京百度网讯科技有限公司 | Android/iOS |
萤石云视频直播EZOpenSDK | 便于用户使用实时监控功能 | 设备信息(AndroidID、IDFA、IDF) ,网络信息,位置信息,设备序列号 | https://service.ezviz.com/policy?id=140 | 杭州萤石网络股份有限公司 | Android/iOS |